
相關新聞
詳細介紹
便攜式空氣質量站性能與固定式空氣質量站相同,其攜帶方便,可作為固定式空氣質量站的有益補充,是流動測量及周界巡檢的測量利器。
我司的便攜式空氣質量站可使用LoraWan組網,以測量中心為核心,多設備同時測量,數據安全上報,實現低功耗、長距離、長時間的高性價比測量方案,同時,支持藍牙、4G等傳輸方式。
超聲波風速風向儀
超聲波風速風向儀采用一體式結構設計,整體無移動部件,外殼使用航空鋁材質,采用特殊的防腐工藝,具有防鹽霧能力,出廠產品經過各項環境試驗,可保證產品的長期穩定性工作。
該產品可零風速工作,無啟動風速限制,360°采集測量,大風下可保證測量的低離散誤差,使輸出更平穩,提供精確的風速和風向信息。
主要技術參數:
項目 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
空氣溫度 | -55℃~85℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
空氣濕度 | 0%RH~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
大氣壓力 | 0.1hpa | ±0.5hpa | |
風速 | 0m/s~60m/s | 0.1m/s | (0~10m/s) ±0.3m/s或±3% |
風向 | ±2° | ||
降雨量 | 0.01mm/min | ±5% | |
冰雹強度 | 0~100個cm2/min | 0.1個cm2/min | ±5% |
輕雹強度 | 0~100個cm2/min | 0.1個cm2/min | ±5% |
中雹強度 | 0~100個cm2/min | 0.1個cm2/min | ±5% |
重雹強度 | 0~100個cm2/min | 0.1個cm2/min | ±5% |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM10 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
能見度 | 0~40km | 0.1km | ±0.2km |
數據采集儀 | 數據采集、存儲、通訊、分析等功能 | ||
通訊 | RS485通訊、RS232通訊、LORA無線通訊、客戶定制 | ||
供電 | 蓄電池、市電或太陽能供電 | ||
功耗 | 30mA@24V | ||
殼體材質 | 航空鋁(防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
防護等級 | IP66 | ||
固定支架 | 三腳架或支架(可根據用戶需求定制) | ||
產品咨詢
版權所有 ? 2025 鄭州卓悅智能設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:豫ICP備19044396號-2 技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml